<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 19:28 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stefanstadler.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stefan Stadler Ski- und Klettertouren</title>
		<link><![CDATA[https://stefanstadler.com]]></link>
		<description><![CDATA[Stefan Stadler Ski- und Klettertouren]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stefanstadler.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/acqua-rocca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/acqua-rocca/]]></link>
			<title>Acqua Rocca &#8211; Klettergarten am Etna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 05:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/tiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/tiere/]]></link>
			<title>Tiere</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/vordernberger-griesmauer-2-015-m-tuerme-am-fledermausgrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/vordernberger-griesmauer-2-015-m-tuerme-am-fledermausgrat/]]></link>
			<title>Vordernberger Griesmauer (2.015 m) Türme am Fledermausgrat IV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/gipfel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/gipfel/]]></link>
			<title>Gipfel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/freilassinger-turm-1-690-m-nordwestkante-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/freilassinger-turm-1-690-m-nordwestkante-v/]]></link>
			<title>Freilassinger Turm (1.690 m) Nordwestkante V</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 16:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/waxensteiner-turm-2-140-m-goettner-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/waxensteiner-turm-2-140-m-goettner-v/]]></link>
			<title>Waxensteiner Turm (2.140 m) Göttner V+</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 16:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/dt_slideshow/strukturen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/dt_slideshow/strukturen/]]></link>
			<title>Strukturen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 22:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/dt_slideshow/am-himmel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/dt_slideshow/am-himmel/]]></link>
			<title>Am Himmel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 22:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/galerie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/galerie/]]></link>
			<title>Galerie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 22:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/licht_schatten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/licht_schatten/]]></link>
			<title>Licht&#038;Schatten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 22:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/dt_slideshow/licht_schatten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/dt_slideshow/licht_schatten/]]></link>
			<title>Licht&#038;Schatten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 22:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/westliche-zinne-2-973-m-normalweg-iii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/westliche-zinne-2-973-m-normalweg-iii/]]></link>
			<title>Westliche Zinne (2.973 m) Normalweg III+</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 21:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/product/50tuerme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/product/50tuerme/]]></link>
			<title>Türme &#8211; 50 Klettertouren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 21:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/product/abenteuer-skitouren-best-of-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/product/abenteuer-skitouren-best-of-europa/]]></link>
			<title>Abenteuer Skitouren &#8211; Best of Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 21:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/am-himmel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/am-himmel/]]></link>
			<title>am Himmel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/product/50klassiker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/product/50klassiker/]]></link>
			<title>Klassiker &#8211; 50 Klettertouren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 21:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/hochstaufenueberschreitung-1-771-m-integral-t4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/hochstaufenueberschreitung-1-771-m-integral-t4/]]></link>
			<title>Hochstaufenüberschreitung (1.771 m) Integral T4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 16:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/klassiker-50-klettertouren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/klassiker-50-klettertouren/]]></link>
			<title>Klassiker &#8211; 50 Klettertouren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 19:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/datenschutzerklaerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/datenschutzerklaerung/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 15:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/cookie-richtlinie-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/cookie-richtlinie-eu/]]></link>
			<title>Cookie-Richtlinie (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 14:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/tuerme-50-klettertouren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/tuerme-50-klettertouren/]]></link>
			<title>Türme &#8211; 50 exponierte Klettertouren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 19:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/grosser-turm-1-120-m-normalweg-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/grosser-turm-1-120-m-normalweg-v/]]></link>
			<title>Großer Turm (1.120 m) Normalweg V+</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 19:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/agb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/agb/]]></link>
			<title>AGB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 20:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/etna-skitour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/etna-skitour/]]></link>
			<title>Etna mit Ski von Norden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/pizzi-deneri-canalone-centrale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/pizzi-deneri-canalone-centrale/]]></link>
			<title>Pizzi Deneri &#8211; schöne Rinnen an der Nordseite des Etna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/pizzi-deneri-canalone-primavera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/pizzi-deneri-canalone-primavera/]]></link>
			<title>Skitour Canalone Primavera auf Sizilien</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/wasser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/wasser/]]></link>
			<title>Wasser</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/highlights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/highlights/]]></link>
			<title>Highlights</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/panoramen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/panoramen/]]></link>
			<title>Panoramen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/strukturen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/strukturen/]]></link>
			<title>Strukturen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/blumen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/blumen/]]></link>
			<title>Blumen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/jaja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/jaja/]]></link>
			<title>Jaja!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/sac-skitourenskala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/sac-skitourenskala/]]></link>
			<title>SAC-Skitourenskala</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/klettern-auf-mallorca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/klettern-auf-mallorca/]]></link>
			<title>Klettern auf Mallorca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/baeume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/baeume/]]></link>
			<title>Bäume</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/alpenvereinaktiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/alpenvereinaktiv/]]></link>
			<title>alpenvereinaktiv.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 19:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/campanile-di-val-montanaia-2-174-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/campanile-di-val-montanaia-2-174-m/]]></link>
			<title>Campanile di Val Montanaia (2.174 m) IV+</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 19:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/kleine-zinne-2-857-m-innerkoflerweg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/kleine-zinne-2-857-m-innerkoflerweg/]]></link>
			<title>Kleine Zinne (2.857 m) Innerkoflerweg IV+</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 19:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/skitouren-abruzzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/skitouren-abruzzen/]]></link>
			<title>Skitouren in den Abruzzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 05:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/steinerne-maenner-1-435-m-luftige-tuermeueberschreitung-vii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/steinerne-maenner-1-435-m-luftige-tuermeueberschreitung-vii/]]></link>
			<title>Steinerne Männer (1.435 m) – luftige Türmeüberschreitung VII</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 19:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/wings-for-life-msl-auf-kalymnos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/wings-for-life-msl-auf-kalymnos/]]></link>
			<title>Törlkopf Ostwand (V+) oder Flower Power (VII)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 18:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/kampenwandueberschreitung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/kampenwandueberschreitung/]]></link>
			<title>Kampenwandüberschreitung &#8211; Kletterklassiker im Chiemgau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 18:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/download/3043/?tmstv=1775244515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/download/3043/?tmstv=1775244515]]></link>
			<title>50 Klassiker Presse-Cover 300dpi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 15:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/hoher-tenn-3-368-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/hoher-tenn-3-368-m/]]></link>
			<title>Hoher Tenn (3.368 m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 18:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/download/3048/?tmstv=1775244515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/download/3048/?tmstv=1775244515]]></link>
			<title>-&gt; Leseprobe: Klassiker &#8211; 50 Klettertouren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 15:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/glemmtalrunde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/glemmtalrunde/]]></link>
			<title>Glemmtaler Talschlussrunde mit Schusterkogel (2.207 m)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 11:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/partner/]]></link>
			<title>Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 19:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/wings-for-life-klettern-kalymnos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/wings-for-life-klettern-kalymnos/]]></link>
			<title>Wings for Life &#8211; MSL auf Kalymnos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 13:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stefanstadler.com/schafbergwand-1-908-m-schafbergkante-vi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stefanstadler.com/schafbergwand-1-908-m-schafbergkante-vi/]]></link>
			<title>Schafbergwand (1.908 m) Schafbergkante VI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 21:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
